Clasificación Final
| Pos | Equipo | Punt | Jug | Ga | Em | Pe | GF | GC | DG | San |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D' CARLA | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 137 | 56 | 81 | |
| 2 | MERVIC | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 91 | 32 | 59 | |
| 3 | DORNA/ORENSANA | 63 | 28 | 21 | 1 | 6 | 137 | 64 | 73 | 1 |
| 4 | ARQUITECTURA | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 118 | 79 | 39 | |
| 5 | METAL MOAÑA | 56 | 28 | 17 | 4 | 6 | 98 | 62 | 36 | |
| 6 | FARIÑA | 55 | 28 | 17 | 2 | 8 | 80 | 51 | 29 | |
| 7 | + QUE 2 | 43 | 28 | 13 | 5 | 10 | 68 | 62 | 6 | 1 |
| 8 | A SERVAL | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 61 | 47 | 14 | |
| 9 | BACARDI | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 81 | 71 | 10 | |
| 10 | MONTEBAR | 29 | 28 | 10 | 3 | 15 | 58 | 55 | 3 | 4 |
| 11 | CD MOAÑA | 26 | 28 | 9 | 3 | 16 | 62 | 71 | -9 | 4 |
| 12 | HERPI | 20 | 28 | 6 | 3 | 19 | 56 | 100 | -44 | 1 |
| 13 | PAN BIMBO | 19 | 28 | 6 | 1 | 21 | 62 | 140 | -78 | |
| 14 | AIRIÑOS | 10 | 28 | 2 | 1 | 25 | 46 | 127 | -81 | |
| 15 | AMBAR MIOLO | 2 | 28 | 1 | 1 | 26 | 35 | 173 | -138 | 2 |
Clasificación Primera Vuelta
| Pos | Equipo | Punt | Jug | Ga | Em | Pe | GF | GC | DG | San |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERVIC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 11 | 41 | |
| 2 | METAL MOAÑA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 23 | 25 | |
| 3 | ARQUITECTURA | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 63 | 43 | 20 | |
| 4 | D' CARLA | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 61 | 31 | 30 | |
| 5 | O FARIÑA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 59 | 34 | 25 | |
| 6 | CD MOAÑA | 24 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 27 | 25 | 1 |
| 7 | DORNA/ORENSANA | 24 | 14 | 8 | 1 | 5 | 69 | 46 | 23 | 1 |
| 8 | A SERVAL | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 37 | 19 | 18 | |
| 9 | BACARDI | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 42 | 35 | 7 | |
| 10 | MONTEBAR | 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 | 1 |
| 11 | + QUE 2 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 41 | -12 | |
| 12 | HERPI | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 54 | -22 | |
| 13 | PAN BIMBO | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 34 | 74 | -40 | |
| 14 | AMBAR - MIOLO | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 102 | -82 | |
| 15 | AIRIÑOS | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20 | 76 | -56 |
Clasificación Segunda Vuelta
| Pos | Equipo | Punt | Jug | Ga | Em | Pe | GF | GC | DG | San |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORNA/ORENSANA | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 68 | 18 | 50 | |
| 2 | D' CARLA | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 76 | 25 | 51 | |
| 3 | MERVIC | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 | 21 | 18 | |
| 4 | ARQUITECTURA | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 55 | 36 | 19 | |
| 5 | + QUE 2 | 27 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 21 | 18 | |
| 6 | O FARIÑA | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 39 | 32 | 7 | |
| 7 | METAL MOAÑA | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 28 | 8 | |
| 8 | A SERVAL | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
| 9 | BACARDI | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 39 | 36 | 3 | |
| 10 | PAN BIMBO | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 66 | -38 | |
| 11 | MONTEBAR | 13 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | 2 |
| 12 | AIRIÑOS | 10 | 14 | 2 | 1 | 11 | 26 | 51 | -25 | |
| 13 | HERPI | 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 46 | -22 | 1 |
| 14 | CD MOAÑA | 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 44 | -34 | 3 |
| 15 | AMBAR - MIOLO | -1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 71 | -56 | 2 |
